🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
United KingdomとUnited Statesの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 37% |
| 社会保険料 | 8% | 7.7% |
| 標準消費税率 | 20% | — |
| 手取り給与(標準的な給与) | 82.5% | 84.9% |
| 祝日 | 5 | 5 |
| 平均月給 | £3,253 | $5,174 |
| 最低賃金(月額) | £2,115 | $1,254 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、United Kingdomの所得税の最高税率は45%で、給与の約82.5%が手取りとして残るのに対し、United Statesは37%で84.9%が残ります。 平均月給はUnited Kingdomで約£3,253、United Statesで$5,174です。
広告