🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
United StatesとAustraliaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 37% | 45% |
| 社会保険料 | 7.7% | 2% |
| 標準消費税率 | — | 10% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 84.9% | 85.5% |
| 祝日 | 5 | 7 |
| 平均月給 | $5,174 | A$8,888 |
| 最低賃金(月額) | $1,254 | A$4,108 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週38時間 |
一般的な比較では、United Statesの所得税の最高税率は37%で、給与の約84.9%が手取りとして残るのに対し、Australiaは45%で85.5%が残ります。 平均月給はUnited Statesで約$5,174、AustraliaでA$8,888です。
広告