🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
Australia와 Canada의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 33% |
| 사회보험료 | 2% | 7.6% |
| 표준 부가가치세율 | 10% | 5% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 85.5% | 80.5% |
| 공휴일 | 7 | 5 |
| 월평균 급여 | AU$8,888 | CA$5,708 |
| 최저임금 (월) | AU$4,108 | CA$3,076 |
| 표준 근무 주 | 주 38시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Australia의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 85.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Canada는 33%이고 80.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Australia에서 약 AU$8,888, Canada에서 CA$5,708입니다.
광고