🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Australia와 New Zealand의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 39% |
| 사회보험료 | 2% | 1.8% |
| 표준 부가가치세율 | 10% | 15% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 85.5% | 75.8% |
| 공휴일 | 7 | 8 |
| 월평균 급여 | AU$8,888 | NZ$7,419 |
| 최저임금 (월) | AU$4,108 | NZ$4,073 |
| 표준 근무 주 | 주 38시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Australia의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 85.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, New Zealand는 39%이고 75.8%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Australia에서 약 AU$8,888, New Zealand에서 NZ$7,419입니다.
광고