🇦🇺 Australia vs United Kingdom 🇬🇧
Australia와 United Kingdom의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 45% |
| 사회보험료 | 2% | 8% |
| 표준 부가가치세율 | 10% | 20% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 85.5% | 82.5% |
| 공휴일 | 7 | 5 |
| 월평균 급여 | AU$8,888 | £3,253 |
| 최저임금 (월) | AU$4,108 | £2,115 |
| 표준 근무 주 | 주 38시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Australia의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 85.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, United Kingdom는 45%이고 82.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Australia에서 약 AU$8,888, United Kingdom에서 £3,253입니다.
광고