🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Canada와 Australia의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 33% | 45% |
| 사회보험료 | 7.6% | 2% |
| 표준 부가가치세율 | 5% | 10% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 80.5% | 85.5% |
| 공휴일 | 5 | 7 |
| 월평균 급여 | CA$5,708 | AU$8,888 |
| 최저임금 (월) | CA$3,076 | AU$4,108 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 38시간 |
일반적인 비교에서 Canada의 최고 소득세율은 33%이며 급여의 약 80.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Australia는 45%이고 85.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Canada에서 약 CA$5,708, Australia에서 AU$8,888입니다.
광고