🇨🇦 Canada vs United States 🇺🇸
Canada와 United States의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇨🇦 Canada | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 33% | 37% |
| 사회보험료 | 7.6% | 7.7% |
| 표준 부가가치세율 | 5% | — |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 80.5% | 84.9% |
| 공휴일 | 5 | 5 |
| 월평균 급여 | CA$5,708 | US$5,174 |
| 최저임금 (월) | CA$3,076 | US$1,254 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Canada의 최고 소득세율은 33%이며 급여의 약 80.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, United States는 37%이고 84.9%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Canada에서 약 CA$5,708, United States에서 US$5,174입니다.
광고