🇨🇿 Czechia vs Germany 🇩🇪
Czechia와 Germany의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇨🇿 Czechia | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 23% | 45% |
| 사회보험료 | 11.6% | 21.8% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 19% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 76.6% | 65.6% |
| 공휴일 | 13 | 9 |
| 월평균 급여 | CZK 49,215 | €4,784 |
| 최저임금 (월) | CZK 20,800 | €2,222 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Czechia의 최고 소득세율은 23%이며 급여의 약 76.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, Germany는 45%이고 65.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Czechia에서 약 CZK 49,215, Germany에서 €4,784입니다.
광고