🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Estonia와 Finland의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 22% | 45.1% |
| 사회보험료 | 3.6% | 10.2% |
| 표준 부가가치세율 | 24% | 25.5% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 79% | 69.5% |
| 공휴일 | 12 | 11 |
| 월평균 급여 | €2,092 | €4,070 |
| 최저임금 (월) | €886 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Estonia의 최고 소득세율은 22%이며 급여의 약 79%을 실수령액으로 가져가는 반면, Finland는 45.1%이고 69.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Estonia에서 약 €2,092, Finland에서 €4,070입니다.
광고