🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Estonia와 Lithuania의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 22% | 32% |
| 사회보험료 | 3.6% | 19.5% |
| 표준 부가가치세율 | 24% | 21% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 79% | 66.1% |
| 공휴일 | 12 | 14 |
| 월평균 급여 | €2,092 | €2,427 |
| 최저임금 (월) | €886 | €1,038 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Estonia의 최고 소득세율은 22%이며 급여의 약 79%을 실수령액으로 가져가는 반면, Lithuania는 32%이고 66.1%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Estonia에서 약 €2,092, Lithuania에서 €2,427입니다.
광고