🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Finland와 Sweden의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45.1% | 52.4% |
| 사회보험료 | 10.2% | 0% |
| 표준 부가가치세율 | 25.5% | 25% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 69.5% | 69.6% |
| 공휴일 | 11 | 12 |
| 월평균 급여 | €4,070 | SEK 41,600 |
| 최저임금 (월) | — | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Finland의 최고 소득세율은 45.1%이며 급여의 약 69.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Sweden는 52.4%이고 69.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Finland에서 약 €4,070, Sweden에서 SEK 41,600입니다.
광고