🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
France와 Italy의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 43% |
| 사회보험료 | 22% | 9.2% |
| 표준 부가가치세율 | 20% | 22% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 69% | 72.5% |
| 공휴일 | 11 | 11 |
| 월평균 급여 | €3,600 | €2,700 |
| 최저임금 (월) | €1,802 | — |
| 표준 근무 주 | 주 35시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 France의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 69%을 실수령액으로 가져가는 반면, Italy는 43%이고 72.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 France에서 약 €3,600, Italy에서 €2,700입니다.
광고