🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
Germany와 Austria의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 55% |
| 사회보험료 | 21.8% | 18.1% |
| 표준 부가가치세율 | 19% | 20% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 65.6% | 67% |
| 공휴일 | 9 | 13 |
| 월평균 급여 | €4,784 | €3,800 |
| 최저임금 (월) | €2,222 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Germany의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 65.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, Austria는 55%이고 67%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Germany에서 약 €4,784, Austria에서 €3,800입니다.
광고