🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Germany와 Italy의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 43% |
| 사회보험료 | 21.8% | 9.2% |
| 표준 부가가치세율 | 19% | 22% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 65.6% | 72.5% |
| 공휴일 | 9 | 11 |
| 월평균 급여 | €4,784 | €2,700 |
| 최저임금 (월) | €2,222 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Germany의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 65.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, Italy는 43%이고 72.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Germany에서 약 €4,784, Italy에서 €2,700입니다.
광고