🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Germany와 United States의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 37% |
| 사회보험료 | 21.8% | 7.7% |
| 표준 부가가치세율 | 19% | — |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 65.6% | 84.9% |
| 공휴일 | 9 | 5 |
| 월평균 급여 | €4,784 | US$5,174 |
| 최저임금 (월) | €2,222 | US$1,254 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Germany의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 65.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, United States는 37%이고 84.9%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Germany에서 약 €4,784, United States에서 US$5,174입니다.
광고