🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Greece와 Italy의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 44% | 43% |
| 사회보험료 | 13.9% | 9.2% |
| 표준 부가가치세율 | 24% | 22% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.8% | 72.5% |
| 공휴일 | 8 | 11 |
| 월평균 급여 | €1,342 | €2,700 |
| 최저임금 (월) | €968 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Greece의 최고 소득세율은 44%이며 급여의 약 72.8%을 실수령액으로 가져가는 반면, Italy는 43%이고 72.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Greece에서 약 €1,342, Italy에서 €2,700입니다.
광고