🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
Hungary와 Romania의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 15% | 10% |
| 사회보험료 | 18.5% | 35% |
| 표준 부가가치세율 | 27% | 21% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 66.5% | 58.5% |
| 공휴일 | 12 | 17 |
| 월평균 급여 | HUF 727,700 | RON 9,201 |
| 최저임금 (월) | HUF 290,800 | RON 4,050 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Hungary의 최고 소득세율은 15%이며 급여의 약 66.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Romania는 10%이고 58.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Hungary에서 약 HUF 727,700, Romania에서 RON 9,201입니다.
광고