🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
India와 United States의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 30% | 37% |
| 사회보험료 | 12% | 7.7% |
| 표준 부가가치세율 | 18% | — |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 81.8% | 84.9% |
| 공휴일 | 5 | 5 |
| 월평균 급여 | ₹46,861 | US$5,174 |
| 최저임금 (월) | — | US$1,254 |
| 표준 근무 주 | 주 48시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 India의 최고 소득세율은 30%이며 급여의 약 81.8%을 실수령액으로 가져가는 반면, United States는 37%이고 84.9%을 가져갑니다. 월평균 급여는 India에서 약 ₹46,861, United States에서 US$5,174입니다.
광고