🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Italy와 France의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 43% | 45% |
| 사회보험료 | 9.2% | 22% |
| 표준 부가가치세율 | 22% | 20% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.5% | 69% |
| 공휴일 | 11 | 11 |
| 월평균 급여 | €2,700 | €3,600 |
| 최저임금 (월) | — | €1,802 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 35시간 |
일반적인 비교에서 Italy의 최고 소득세율은 43%이며 급여의 약 72.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, France는 45%이고 69%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Italy에서 약 €2,700, France에서 €3,600입니다.
광고