🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Italy와 Germany의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 43% | 45% |
| 사회보험료 | 9.2% | 21.8% |
| 표준 부가가치세율 | 22% | 19% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.5% | 65.6% |
| 공휴일 | 11 | 9 |
| 월평균 급여 | €2,700 | €4,784 |
| 최저임금 (월) | — | €2,222 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Italy의 최고 소득세율은 43%이며 급여의 약 72.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Germany는 45%이고 65.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Italy에서 약 €2,700, Germany에서 €4,784입니다.
광고