🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Italy와 Greece의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 43% | 44% |
| 사회보험료 | 9.2% | 13.9% |
| 표준 부가가치세율 | 22% | 24% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.5% | 72.8% |
| 공휴일 | 11 | 8 |
| 월평균 급여 | €2,700 | €1,342 |
| 최저임금 (월) | — | €968 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Italy의 최고 소득세율은 43%이며 급여의 약 72.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Greece는 44%이고 72.8%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Italy에서 약 €2,700, Greece에서 €1,342입니다.
광고