🇯🇵 Japan vs South Korea 🇰🇷
Japan와 South Korea의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇯🇵 Japan | 🇰🇷 South Korea |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 45% |
| 사회보험료 | 14.6% | 9.7% |
| 표준 부가가치세율 | 10% | 10% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 79.7% | 78.8% |
| 공휴일 | 9 | 8 |
| 월평균 급여 | JP¥336,000 | ₩4,500,000 |
| 최저임금 (월) | JP¥193,933 | ₩2,096,270 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Japan의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 79.7%을 실수령액으로 가져가는 반면, South Korea는 45%이고 78.8%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Japan에서 약 JP¥336,000, South Korea에서 ₩4,500,000입니다.
광고