🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
Latvia와 Estonia의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 36% | 22% |
| 사회보험료 | 10.5% | 3.6% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 24% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 70.2% | 79% |
| 공휴일 | 13 | 12 |
| 월평균 급여 | €1,815 | €2,092 |
| 최저임금 (월) | €740 | €886 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Latvia의 최고 소득세율은 36%이며 급여의 약 70.2%을 실수령액으로 가져가는 반면, Estonia는 22%이고 79%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Latvia에서 약 €1,815, Estonia에서 €2,092입니다.
광고