🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
Latvia와 Lithuania의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 36% | 32% |
| 사회보험료 | 10.5% | 19.5% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 21% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 70.2% | 66.1% |
| 공휴일 | 13 | 14 |
| 월평균 급여 | €1,815 | €2,427 |
| 최저임금 (월) | €740 | €1,038 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Latvia의 최고 소득세율은 36%이며 급여의 약 70.2%을 실수령액으로 가져가는 반면, Lithuania는 32%이고 66.1%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Latvia에서 약 €1,815, Lithuania에서 €2,427입니다.
광고