🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Lithuania와 Estonia의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 32% | 22% |
| 사회보험료 | 19.5% | 3.6% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 24% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 66.1% | 79% |
| 공휴일 | 14 | 12 |
| 월평균 급여 | €2,427 | €2,092 |
| 최저임금 (월) | €1,038 | €886 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Lithuania의 최고 소득세율은 32%이며 급여의 약 66.1%을 실수령액으로 가져가는 반면, Estonia는 22%이고 79%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Lithuania에서 약 €2,427, Estonia에서 €2,092입니다.
광고