🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Mexico와 United States의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 35% | 37% |
| 사회보험료 | 2.6% | 7.7% |
| 표준 부가가치세율 | 16% | — |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 82.7% | 84.9% |
| 공휴일 | 7 | 5 |
| 월평균 급여 | MX$16,000 | US$5,174 |
| 최저임금 (월) | MX$8,364 | US$1,254 |
| 표준 근무 주 | 주 48시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Mexico의 최고 소득세율은 35%이며 급여의 약 82.7%을 실수령액으로 가져가는 반면, United States는 37%이고 84.9%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Mexico에서 약 MX$16,000, United States에서 US$5,174입니다.
광고