🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
New Zealand와 Australia의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 39% | 45% |
| 사회보험료 | 1.8% | 2% |
| 표준 부가가치세율 | 15% | 10% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 75.8% | 85.5% |
| 공휴일 | 8 | 7 |
| 월평균 급여 | NZ$7,419 | AU$8,888 |
| 최저임금 (월) | NZ$4,073 | AU$4,108 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 38시간 |
일반적인 비교에서 New Zealand의 최고 소득세율은 39%이며 급여의 약 75.8%을 실수령액으로 가져가는 반면, Australia는 45%이고 85.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 New Zealand에서 약 NZ$7,419, Australia에서 AU$8,888입니다.
광고