🇳🇴 Norway vs Denmark 🇩🇰
Norway와 Denmark의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇳🇴 Norway | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 39.8% | 57.1% |
| 사회보험료 | 7.6% | 8% |
| 표준 부가가치세율 | 25% | 25% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 73% | 61.6% |
| 공휴일 | 12 | 10 |
| 월평균 급여 | NOK 62,070 | DKK 51,675 |
| 최저임금 (월) | — | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 37시간 |
일반적인 비교에서 Norway의 최고 소득세율은 39.8%이며 급여의 약 73%을 실수령액으로 가져가는 반면, Denmark는 57.1%이고 61.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Norway에서 약 NOK 62,070, Denmark에서 DKK 51,675입니다.
광고