🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Norway와 Sweden의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 39.8% | 52.4% |
| 사회보험료 | 7.6% | 0% |
| 표준 부가가치세율 | 25% | 25% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 73% | 69.6% |
| 공휴일 | 12 | 12 |
| 월평균 급여 | NOK 62,070 | SEK 41,600 |
| 최저임금 (월) | — | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Norway의 최고 소득세율은 39.8%이며 급여의 약 73%을 실수령액으로 가져가는 반면, Sweden는 52.4%이고 69.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Norway에서 약 NOK 62,070, Sweden에서 SEK 41,600입니다.
광고