🇵🇱 Poland vs Hungary 🇭🇺
Poland와 Hungary의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇵🇱 Poland | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 32% | 15% |
| 사회보험료 | 22.7% | 18.5% |
| 표준 부가가치세율 | 23% | 27% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 71% | 66.5% |
| 공휴일 | 12 | 12 |
| 월평균 급여 | PLN 8,670 | HUF 727,700 |
| 최저임금 (월) | PLN 4,666 | HUF 290,800 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Poland의 최고 소득세율은 32%이며 급여의 약 71%을 실수령액으로 가져가는 반면, Hungary는 15%이고 66.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Poland에서 약 PLN 8,670, Hungary에서 HUF 727,700입니다.
광고