🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Portugal와 Spain의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 48% | 47% |
| 사회보험료 | 11% | 6.4% |
| 표준 부가가치세율 | 23% | 21% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 70% | 72.2% |
| 공휴일 | 13 | 10 |
| 월평균 급여 | €1,741 | €2,342 |
| 최저임금 (월) | €1,015 | €1,381 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Portugal의 최고 소득세율은 48%이며 급여의 약 70%을 실수령액으로 가져가는 반면, Spain는 47%이고 72.2%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Portugal에서 약 €1,741, Spain에서 €2,342입니다.
광고