🇸🇦 Saudi Arabia vs Qatar 🇶🇦
Saudi Arabia와 Qatar의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 🇶🇦 Qatar |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 0% | 0% |
| 사회보험료 | 0% | 0% |
| 표준 부가가치세율 | 15% | — |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 100% | 100% |
| 공휴일 | 2 | 1 |
| 월평균 급여 | SAR 10,238 | — |
| 최저임금 (월) | SAR 4,000 | — |
| 표준 근무 주 | 주 48시간 | 주 48시간 |
일반적인 비교에서 Saudi Arabia의 최고 소득세율은 0%이며 급여의 약 100%을 실수령액으로 가져가는 반면, Qatar는 0%이고 100%을 가져갑니다.
광고