🇰🇷 South Korea vs Japan 🇯🇵
South Korea와 Japan의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇰🇷 South Korea | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 45% |
| 사회보험료 | 9.7% | 14.6% |
| 표준 부가가치세율 | 10% | 10% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 78.8% | 79.7% |
| 공휴일 | 8 | 9 |
| 월평균 급여 | ₩4,500,000 | JP¥336,000 |
| 최저임금 (월) | ₩2,096,270 | JP¥193,933 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 South Korea의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 78.8%을 실수령액으로 가져가는 반면, Japan는 45%이고 79.7%을 가져갑니다. 월평균 급여는 South Korea에서 약 ₩4,500,000, Japan에서 JP¥336,000입니다.
광고