🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Spain와 Italy의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 47% | 43% |
| 사회보험료 | 6.4% | 9.2% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 22% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.2% | 72.5% |
| 공휴일 | 10 | 11 |
| 월평균 급여 | €2,342 | €2,700 |
| 최저임금 (월) | €1,381 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Spain의 최고 소득세율은 47%이며 급여의 약 72.2%을 실수령액으로 가져가는 반면, Italy는 43%이고 72.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Spain에서 약 €2,342, Italy에서 €2,700입니다.
광고