🇪🇸 Spain vs Portugal 🇵🇹
Spain와 Portugal의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇪🇸 Spain | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 47% | 48% |
| 사회보험료 | 6.4% | 11% |
| 표준 부가가치세율 | 21% | 23% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 72.2% | 70% |
| 공휴일 | 10 | 13 |
| 월평균 급여 | €2,342 | €1,741 |
| 최저임금 (월) | €1,381 | €1,015 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Spain의 최고 소득세율은 47%이며 급여의 약 72.2%을 실수령액으로 가져가는 반면, Portugal는 48%이고 70%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Spain에서 약 €2,342, Portugal에서 €1,741입니다.
광고