🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Sweden와 Finland의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 52.4% | 45.1% |
| 사회보험료 | 0% | 10.2% |
| 표준 부가가치세율 | 25% | 25.5% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 69.6% | 69.5% |
| 공휴일 | 12 | 11 |
| 월평균 급여 | SEK 41,600 | €4,070 |
| 최저임금 (월) | — | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Sweden의 최고 소득세율은 52.4%이며 급여의 약 69.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, Finland는 45.1%이고 69.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Sweden에서 약 SEK 41,600, Finland에서 €4,070입니다.
광고