🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
Sweden와 Norway의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 52.4% | 39.8% |
| 사회보험료 | 0% | 7.6% |
| 표준 부가가치세율 | 25% | 25% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 69.6% | 73% |
| 공휴일 | 12 | 12 |
| 월평균 급여 | SEK 41,600 | NOK 62,070 |
| 최저임금 (월) | — | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Sweden의 최고 소득세율은 52.4%이며 급여의 약 69.6%을 실수령액으로 가져가는 반면, Norway는 39.8%이고 73%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Sweden에서 약 SEK 41,600, Norway에서 NOK 62,070입니다.
광고