🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
United Kingdom와 Ireland의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 40% |
| 사회보험료 | 8% | 6.1% |
| 표준 부가가치세율 | 20% | 23% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 82.5% | 83.4% |
| 공휴일 | 5 | 6 |
| 월평균 급여 | £3,253 | €4,394 |
| 최저임금 (월) | £2,115 | €2,282 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 39시간 |
일반적인 비교에서 United Kingdom의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 82.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Ireland는 40%이고 83.4%을 가져갑니다. 월평균 급여는 United Kingdom에서 약 £3,253, Ireland에서 €4,394입니다.
광고