🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
United Kingdom와 Poland의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 45% | 32% |
| 사회보험료 | 8% | 22.7% |
| 표준 부가가치세율 | 20% | 23% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 82.5% | 71% |
| 공휴일 | 5 | 12 |
| 월평균 급여 | £3,253 | PLN 8,670 |
| 최저임금 (월) | £2,115 | PLN 4,666 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 United Kingdom의 최고 소득세율은 45%이며 급여의 약 82.5%을 실수령액으로 가져가는 반면, Poland는 32%이고 71%을 가져갑니다. 월평균 급여는 United Kingdom에서 약 £3,253, Poland에서 PLN 8,670입니다.
광고