🇺🇸 United States vs Canada 🇨🇦
United States와 Canada의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 37% | 33% |
| 사회보험료 | 7.7% | 7.6% |
| 표준 부가가치세율 | — | 5% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 84.9% | 80.5% |
| 공휴일 | 5 | 5 |
| 월평균 급여 | US$5,174 | CA$5,708 |
| 최저임금 (월) | US$1,254 | CA$3,076 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 United States의 최고 소득세율은 37%이며 급여의 약 84.9%을 실수령액으로 가져가는 반면, Canada는 33%이고 80.5%을 가져갑니다. 월평균 급여는 United States에서 약 US$5,174, Canada에서 CA$5,708입니다.
광고