🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
United States와 India의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 37% | 30% |
| 사회보험료 | 7.7% | 12% |
| 표준 부가가치세율 | — | 18% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 84.9% | 81.8% |
| 공휴일 | 5 | 5 |
| 월평균 급여 | US$5,174 | ₹46,861 |
| 최저임금 (월) | US$1,254 | — |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 48시간 |
일반적인 비교에서 United States의 최고 소득세율은 37%이며 급여의 약 84.9%을 실수령액으로 가져가는 반면, India는 30%이고 81.8%을 가져갑니다. 월평균 급여는 United States에서 약 US$5,174, India에서 ₹46,861입니다.
광고