🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
United States와 Mexico의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 37% | 35% |
| 사회보험료 | 7.7% | 2.6% |
| 표준 부가가치세율 | — | 16% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 84.9% | 82.7% |
| 공휴일 | 5 | 7 |
| 월평균 급여 | US$5,174 | MX$16,000 |
| 최저임금 (월) | US$1,254 | MX$8,364 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 48시간 |
일반적인 비교에서 United States의 최고 소득세율은 37%이며 급여의 약 84.9%을 실수령액으로 가져가는 반면, Mexico는 35%이고 82.7%을 가져갑니다. 월평균 급여는 United States에서 약 US$5,174, Mexico에서 MX$16,000입니다.
광고