🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Australia en New Zealand.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 39% |
| Sociale premies | 2% | 1,8% |
| Standaard btw | 10% | 15% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 85,5% | 75,8% |
| Officiële feestdagen | 7 | 8 |
| Gemiddeld maandsalaris | AU$ 8.888 | NZ$ 7.419 |
| Minimumloon (per maand) | AU$ 4.108 | NZ$ 4.073 |
| Standaard werkweek | 38 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Australia een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 85,5% van het salaris netto over, terwijl New Zealand 39% heeft en 75,8% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer AU$ 8.888 in Australia en NZ$ 7.419 in New Zealand.
Advertentie