🇦🇺 Australia vs United Kingdom 🇬🇧
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Australia en United Kingdom.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 45% |
| Sociale premies | 2% | 8% |
| Standaard btw | 10% | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 85,5% | 82,5% |
| Officiële feestdagen | 7 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | AU$ 8.888 | £ 3.253 |
| Minimumloon (per maand) | AU$ 4.108 | £ 2.115 |
| Standaard werkweek | 38 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Australia een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 85,5% van het salaris netto over, terwijl United Kingdom 45% heeft en 82,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer AU$ 8.888 in Australia en £ 3.253 in United Kingdom.
Advertentie