🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Australia en United States.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 37% |
| Sociale premies | 2% | 7,7% |
| Standaard btw | 10% | — |
| Nettoloon (typisch salaris) | 85,5% | 84,9% |
| Officiële feestdagen | 7 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | AU$ 8.888 | US$ 5.174 |
| Minimumloon (per maand) | AU$ 4.108 | US$ 1.254 |
| Standaard werkweek | 38 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Australia een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 85,5% van het salaris netto over, terwijl United States 37% heeft en 84,9% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer AU$ 8.888 in Australia en US$ 5.174 in United States.
Advertentie