🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Canada en Australia.
| Indicator | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 33% | 45% |
| Sociale premies | 7,6% | 2% |
| Standaard btw | 5% | 10% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 80,5% | 85,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 7 |
| Gemiddeld maandsalaris | C$ 5.708 | AU$ 8.888 |
| Minimumloon (per maand) | C$ 3.076 | AU$ 4.108 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 38 u/week |
In een typische vergelijking heeft Canada een toptarief in de inkomstenbelasting van 33% en houdt ongeveer 80,5% van het salaris netto over, terwijl Australia 45% heeft en 85,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer C$ 5.708 in Canada en AU$ 8.888 in Australia.
Advertentie