🇨🇦 Canada vs United States 🇺🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Canada en United States.
| Indicator | 🇨🇦 Canada | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 33% | 37% |
| Sociale premies | 7,6% | 7,7% |
| Standaard btw | 5% | — |
| Nettoloon (typisch salaris) | 80,5% | 84,9% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | C$ 5.708 | US$ 5.174 |
| Minimumloon (per maand) | C$ 3.076 | US$ 1.254 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Canada een toptarief in de inkomstenbelasting van 33% en houdt ongeveer 80,5% van het salaris netto over, terwijl United States 37% heeft en 84,9% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer C$ 5.708 in Canada en US$ 5.174 in United States.
Advertentie