🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Estonia en Finland.
| Indicator | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 22% | 45,1% |
| Sociale premies | 3,6% | 10,2% |
| Standaard btw | 24% | 25,5% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 79% | 69,5% |
| Officiële feestdagen | 12 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.092 | € 4.070 |
| Minimumloon (per maand) | € 886 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Estonia een toptarief in de inkomstenbelasting van 22% en houdt ongeveer 79% van het salaris netto over, terwijl Finland 45,1% heeft en 69,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.092 in Estonia en € 4.070 in Finland.
Advertentie