🇪🇪 Estonia vs Latvia 🇱🇻
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Estonia en Latvia.
| Indicator | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 22% | 36% |
| Sociale premies | 3,6% | 10,5% |
| Standaard btw | 24% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 79% | 70,2% |
| Officiële feestdagen | 12 | 13 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.092 | € 1.815 |
| Minimumloon (per maand) | € 886 | € 740 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Estonia een toptarief in de inkomstenbelasting van 22% en houdt ongeveer 79% van het salaris netto over, terwijl Latvia 36% heeft en 70,2% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.092 in Estonia en € 1.815 in Latvia.
Advertentie