🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Estonia en Lithuania.
| Indicator | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 22% | 32% |
| Sociale premies | 3,6% | 19,5% |
| Standaard btw | 24% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 79% | 66,1% |
| Officiële feestdagen | 12 | 14 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.092 | € 2.427 |
| Minimumloon (per maand) | € 886 | € 1.038 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Estonia een toptarief in de inkomstenbelasting van 22% en houdt ongeveer 79% van het salaris netto over, terwijl Lithuania 32% heeft en 66,1% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.092 in Estonia en € 2.427 in Lithuania.
Advertentie